Kroužky
| Název | Den + čas | Počet dětí | Vedoucí |
|---|---|---|---|
| Sebeobrana | Pátek 13:30 | 10 | Mgr. Krnáč R. |
| Tvoření | Středa 14:00 | 10 | Escherová B. |
| Keramika | Středa 14:00 | 7 | Mgr. Mojová P. |
| Sportovní | Úterý 13:50 | 15 | Mgr. Sobański O. |
| Pohybové hry | Úterý 11:50 | 10 | Mgr. Poláchová L. |
| Literárně dramatický | Pondělí 13:50 | 6 | Ing. Pagáčová A. |
| Jóga | Čtvrtek 14:00 | 8 | Stejskalová |

