P.č.

NÁZEV KROUŽKU      
TERMÍN ČAS ROČNÍK POČET VEDOUCÍ
ŽÁKŮ
1. Taneční  středa 16.00 - 16.45 1. - 6. 16 Lenka Poláchová
2. Sportovní úterý co 14 dní 14.00 - 15.30 3. - 5. 10 Mgr. Silvie Vlčková
3. Redakce rádia Lighthouse úterý  7.00 - 7.45 4. - 7. 13 Mgr. Marcela Litomyská
4. Vaření čtvrtek co 14 dní 14.00 - 15.30 5. - 7. 8 Mgr. Pavlína Mojová
5. Polar TV sudé úterý 14.00 - 15.30 6. - 8. 7 Mgr. Zuzana Canibalová
6. Pěvecký čtvrtek co 14 dní 14.30 - 15.15 2.  8-9 Mgr. Miluše Břenková
7. Tvoření úterý 15.10 - 15.45 1. - 3. 19 Lucie Takácsová
             
  V Karviné dne 04.09. 2017          

Save

Save